El Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH) a través del Centro de Transferencia de Conocimiento (CTC), se han realizado durante el año 2019, sesenta y cinco (65) actividades desagregadas en 16 reuniones con un enfoque técnico y estratégico en el ámbito regional, 44 visitas de carácter informativas y cinco talleres de los cuales se beneficiaron 763 personas, que se detallan a continuación.
Enero 2019
| # | Fecha | Actividad | Número de Participantes |
| 1 | 28 – Enero | Visita de la Embajada de Malta y Viceministra de Asuntos Multilaterales del MIRE. | 8 |
Febrero 2019
| 2 | 4 – Febrero | Reunión Técnica con el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas en Panamá, (UNDSS). | 6 |
| 3 | 4 – Febrero | Visita de la Autoridad Panamá Pacífico. | 14 |
| 4 | 5 – Febrero | Visita y acercamiento con ONG. | 3 |
| 5 | 6 – Febrero | Reunión estratégica y visita técnica con el Consejo Empresarial Logístico. | 2 |
| 6 | 7 – Febrero | Reunión técnica y vistas de campo con las Universidades del South de Florida y Tecnológica de Panamá. | 3 |
| 7 | 11 – Febrero | Visita y Reunión informativa con Directivos de London & Regional Panamá. | 8 |
| 8 | 13 – Febrero | Visita y Reunión informativa con la Embajada de los Estados Unidos en Panamá. | 10 |
| 9 | 15 – Febrero | Visita de PDC Global. | 2 |
| 10 | 18 – Febrero | Visita del Gerente UNHRD Kuala Lumpur. | 2 |
| 11 | 19 – Febrero | Visita y acercamiento con Compañías Navieras (CMA-CGM). | 2 |
| 12 | 21 – Febrero | Visita y Reunión Informativa con Representantes de la Embajada de Venezuela. | 6 |
| 13 | 21 – Febrero | Visita de London & Regional (Área Comercial). | 25 |
| 14 | 25 – Febrero | Visita técnica-Representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA). | 6 |
| 15 | 27 – Febrero | Reunión Técnica con APP y Aduanas. | 5 |
| 16 | 28 – Febrero | Reunión Técnica con los vecinos del CLARH. | 29 |
Marzo 2019
| 17 | 7 – Marzo | Reunión Técnica con la Autoridad de Aduanas y APP. | 3 |
| 18 | 15 – Marzo | Reunión Técnica con GS1. | 2 |
| 19 | 19 – Marzo | Visita del Primer Ministro de Curazao, Eugene Rhuggenaath. | 4 |
| 20 | 26 – Marzo | Visita de delegados humanitarios de la Embajada de Venezuela. | 3 |
| 21 | 27 – Marzo | Visita de estudiantes de Maestría de la Universidad de Akron, Ohio, USA. | 17 |
| 22 | 28 – Marzo | Visita del Ing. Miguel Ángel Kurita, Jefe de Gabinete de la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay. | 1 |
Abril 2019
| 23 | 4 – Abril | Visita del Secretario General de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Elhasdj As Sy y del equipo Regional en Panamá. | 5 |
| 24 | 11 – Abril | Visita y reunión informativa de los delegados internacionales y Directores de Cooperación del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, (SELA) | 50 |
Mayo 2019
| 25 | 7 – Mayo | Visita y reunión informativa de estudiantes de Maestría de la Universidad del Sur de la Florida. | 18 |
| 26 | 9 – Mayo | Visita de directivos de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en ingles), para fortalecer los lazos de cooperación en materia logística. | 9 |
| 27 | 14 – Mayo | Visita y reunión bilateral con los representantes de la Orden de Malta. | 3 |
| 28 | 14 – Mayo | Visita y reunión informativa de estudiantes de Maestría de la Universidad de Arkansas. | 20 |
| 29 | 21 – Mayo | Visita de Executive MBAs Business Program de la Universidad del Sur de la Florida. | 33 |
| 30 | 30 – Mayo | Visita y reunión técnica con estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas con énfasis en Administración Turística de la Universidad de Panamá. | 45 |
Junio 2019
| 31 | 7 – Junio | Visita y reunión técnica con el Decano de la Facultad de Administración de Empresas, área de Logística, docentes y directivos de dicha facultad de la Universidad de Panamá. | 7 |
| 32 | 11 – Junio | Visita y reunión informativa con delegados internacionales del Programa Mundial de Alimentos de Latinoamérica. | 25 |
| 33 | 14 – Junio | Visita y reunión informativa con delegados de la Embajada de México. | 2 |
Julio 2019
| 34 | 3 – Julio | Visita y reunión informativa con la Representante Residente de UNICEF-Panamá y su Equipo de Trabajo, acompañados por el Gerente de UNHRD en Panamá. | 20 |
| 35 | 5 – Julio | Visita y reunión informativa con docentes y estudiantes de Georgia Highlands College de Estados Unidos. | 20 |
| 36 | 10 – Julio | Visita y reunión informativa con el nuevo Director de la Agencias Panamá Pacifico para establecer alianzas estratégicas y de logística humanitaria a fin de brindar un respuesta más efectiva y eficaz a los Usuarios del CLRAH. | 5 |
| 37 | 29 – Julio | Visita y reunión técnica con la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC. | 2 |
| 38 | 30 – Julio | Visita y reunión técnica con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección Administrativa y de Organismos y Conferencia Internacionales). | 4 |
Agosto 2019
| 39 | 1 – Agosto | Visita y reunión informativa con representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Deposito Humanitario de Respuesta de las Naciones Unidas (UNHRD). | 3 |
| 40 | 3 – Agosto | Visita y reunión informativa con el Programa Mundial de Alimentos, PMA y el Deposito Humanitario de Respuesta de las Naciones Unidas (UNHRD). | 3 |
| 41 | 21 – Agosto | Visita y reunión técnica con la Directora y Subdirectora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, MIRE y su equipo de trabajo. | 4 |
| 42 | 29 – Agosto | Visita y reunión informativa con docentes y estudiantes de la Universidad de Panamá, Facultad de Administración de Empresas, Escuela de Logística. | 8 |
Septiembre 2019
| 43 | 3 – Septiembre | Reunión Informativa con el CEO de la Empresa Eurobusiness, el Lic. Carlos Vivanco con el fin de estrechar lazos de colaboración e incluir como destino al CLRAH. | 1 |
| 44 | 4 – Septiembre | Conversatorio sobre Asistencia y Logística humanitaria con los Usuarios y Socios Estratégicos del CLRAH para establecer un “Programa que fomente la creación y desarrollo de capacidades orientadas a la asistencia y logística humanitaria”. | 10 |
| 45 | 6 – Septiembre | Visita y reunión informativa con representantes de la Embajada Británica en Panamá y la Delegada Regional con Sede en México. | 3 |
| 46 | 12 – Septiembre | Visita y reunión informativa a estudiantes del Zegel IPAE de Perú como parte de la capacitación inductiva de lo que es el CLRAH. | 34 |
| 47 | 18 – Septiembre | Visita del nuevo Presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL). | 3 |
| 48 | 19 – Septiembre | Visita y reunión informativa de la Cámara Marítima de Panamá y su equipo de trabajo, acompañados de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá y representante de la Universidad Marítima de Panamá. | 20 |
| 49 | 23 – Septiembre | Reunión con estudiante de la Universidad Latina para realización de trabajo final de licenciatura en el CLRAH. | 1 |
| 50 | 23 – Septiembre | Reunión con la Directora Regional de Pan American Development Foundation, PADF, Camila Payan, para el seguimiento a iniciativa de trabajo conjunto entre ambas organizaciones. | 1 |
| 51 | 26 – 27 Septiembre | Taller de Comando de Incidentes, organizado por Panamá Pacifico, Cuerpo de Bomberos y SINAPROC. | 24 |
Octubre 2019
| 52 | 8 – Octubre | Curso de Primeros Auxilios, organizado por el Comité de Seguridad de Panamá Pacífico. | 21 |
| 53 | 9 – Octubre | Curso de Primeros Auxilios, organizado por el Comité de Seguridad de Panamá Pacífico. | 29 |
| 54 | 11 – Octubre | Visita y reunión informativa a estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá. | 13 |
| 55 | 12 – Octubre | Visita y reunión informativa a estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas (Lic. En Operaciones y Logística Empresarial) de la Universidad de Panamá/Fundación APLIMP (Promoción de la Logística Integral Marítima y Portuaria). | 36 |
| 56 | 24 – Octubre | Visita y reunión informativa a estudiantes de la Fundación Universitaria CAFAM de Colombia | 33 |
| 57 | 24 – Octubre | Visita y reunión informativa a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Perú | 23 |
| 58 | 29 – Octubre | Visita del Grupo Bravo del Comando Sur, especializado de la logística y asistencia humanitaria en situaciones de emergencias con delegados del SINAPROC (directora del COE). | 3 |
| 59 | 29 – Octubre | Reunión informativa con la profesora coordinadora de la Universidad Latina del trabajo de tesis sobre el CLRAH | 1 |
Noviembre 2019
| 60 | 7 – Noviembre | Visita informativa con representantes del Headquarter de UNOPS | 3 |
| 61 | 20 – Noviembre | Visita y reunión informativa con el nuevo Director General de SINAPROC, licenciado Carlos Rumbo y su asistente técnico | 2 |
| 62 | 22 – Noviembre | Visita y reunión informativa a estudiantes de la Universidad de Panamá | 30 |
| 63 | 22 – Noviembre | Visita y reunión informativa a estudiantes del INADHE | 15 |
Diciembre 2019
| 64 | 23 – Diciembre | Visita y reunión informativa a directivos del SENAM y SENAFRONT | 2 |
| 65 | 26 – Diciembre | Visita y reunión informativa a personal del Programa Mundial de Alimentos | 8 |
| Total de personas atendidas | 763 |
